現在の検索条件
絞り込み
ロフト
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 14 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/京橋駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
1
2
▶







