現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 230 棟 部屋 459 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 阪神本線 野田 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
23
▶







