並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,327 棟 部屋 2,923 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
133
▶







