現在の検索条件
絞り込み
1DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 154 棟 部屋 253 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 阪急千里線/柴島駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶







