現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 63 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 京阪本線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







